Training Schedule
Certified Business Resilience Auditor
(CBRA)
CBRA Schedule (Certified Business Resilience Auditor)
Offered as an online instructor-led training + an optional online proctored certification exam. Course fee includes optional Certification testing and processing. Seats for the seminars below are available unless otherwise posted as "Full".
Online instructor-led training fee: US $1495
(The fee includes an optional Certification testing and processing)
In-Class training fee: US $2495
(The fee includes an optional Certification testing and processing)
Seats for the seminars below are available unless otherwise posted as “Full”.
Date (2026) | Venue & Fee | Register Now |
|---|---|---|
May 14-15, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
June 18-19, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
July 9-10, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
August 6-7, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
September 17-18, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
October 8-9, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
November 19-20, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 | |
December 10-11, 2026 | Online Instructor led – Fee $1495 |
