Training Schedule
Certified Business Resilience Manager and Auditor
(CBRMA)
CBRMA Schedule (Certified Business Resilience Manager and Auditor)
Offered as an online instructor-led training + an optional online proctored certification exam. Course fee includes optional Certification testing and processing. Seats for the seminars below are available unless otherwise posted as "Full".
(To register... 1. Online 2. Call 1-888-962-7224)
Course Fee: $2990. (The course fee includes training plus optional certification testing and processing on the last day of the training session)
Date (2026) | Venue & Fee | Register Now |
|---|---|---|
May 11-15, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
June 15-19, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
July 6-10, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
August 3-7, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
September 14-18, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
October 5-9, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
November 16-20, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 | |
December 7-11, 2026 | Online Instructor led – Fee $2990 |
